美乙积分

美乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 12/2/4 46/22 38 18/8/10
2 查尔斯顿电池 10/6/2 34/13 36 18/8/10
3 新墨西哥联 11/1/4 23/20 34 16/7/9
4 印地十一 9/3/5 30/25 30 17/8/9
5 坦帕湾 8/5/4 29/18 29 17/8/9
6 萨克拉门托 7/7/2 19/10 28 16/8/8
7 底特律城 8/3/4 24/18 27 15/7/8
8 科罗拉多跃泉 8/3/6 22/18 27 17/9/8
9 奥克兰根 8/2/8 20/23 26 18/9/9
10 劳顿联 7/4/6 26/20 25 17/10/7
11 蒙特雷湾 7/4/8 18/23 25 19/9/10
11 孟菲斯901 7/4/7 30/25 25 18/10/8
12 奥兰治县蓝调 7/3/8 23/26 24 18/8/10
13 拉斯维加斯之光 6/6/7 24/28 24 19/11/8
14 伯明翰军团 7/3/7 18/23 24 17/7/10
16 北卡罗莱纳 5/6/6 24/21 21 17/10/7
17 凤凰重生 5/6/7 19/23 21 18/9/9
18 圣安东尼奥 5/5/8 22/25 20 18/10/8
19 罗德岛 3/10/4 24/26 19 17/9/8
20 塔尔萨钻机工 4/5/6 17/26 17 15/7/8
21 哈特福德竞技 5/1/10 13/28 16 16/8/8
22 匹兹堡猎犬河队 3/6/9 11/20 15 18/8/10
23 埃尔帕索机车 3/3/11 15/26 12 17/8/9
24 迈阿密FC 2/2/14 18/42 8 18/11/7

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。